Left : former Trio 〜2015 | 2016〜 new Trio : Right | |
Ohno(p) Inoue(b) Eto(d) |
Yuji Ohno Trio |
Ohno(p) Kamimura(b) Takahashi(d) |
. | ||
. | ||
★★ 容量確保のため無料HPへ移転、広告あり ★★ |
||
. | ||
1. LUPIN THE THIRD JAZZ との かかわり履歴 2017end |
BGM :Proof of
Human(YouTube)
![]() |
3m15s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年月日 |
2015 かかわり履歴 |
画像等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/15 | (情報他:81)2016年度に録音したNHK/FM:JazzTonight、Session2013、Session x Tonight と JJazz.Net:温故知新、JazzToday、PIT INN 及び NetRadio:渡辺貞夫NightlyYours(FMTokyo)、Tast of Jazz(NIKKEI)を整理してCD/DVD(wma-file)化し、7枚にまとめた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session x Tonight はNHK/FMの Session2016とJazzTonight の初めてのコラボ番組でして、若手Musician 3グループ、14人によるジャズ・フェスティバル並みの3時間にわたる生演奏が行われた。 両番組の司会者 濱中博久と児山紀芳 両氏がMCを担当した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回NetRadioで取貯めていた渡辺貞夫NightlyYours(FMTokyo 30分番組約2年半分)とTast of Jazz(NIKKEI 30分番組約2年分)をDVD化した。 録音時間、計436時間 暇を見つけて聴くことにしましょう。 下記にそのジャケットを添付した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/21 | ヤフオクでもめったに出てこない山田康雄と大野雄二の共作「せ・しゃれまん」、TowerRecordの再販CDを渋谷同店で見つけて入手した。 大野さん38歳(1979)の作品で、「大野もセリフドラマに出演、その名演技が聴ける点を・・・。」と自著の RUPIN THE THIRD JAZZ NOTE & DVD のレコード評に書かれています。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | (109) せ・しゃれまん 山田康雄&YOU 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/01/23 | ライブ鑑賞(109)、御茶ノ水NARU。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月は発熱を伴う風邪(インフルではなかった)のためキャンセルすることになって残念であった。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この冬一番の寒波が続くなか、NARUに直行し19時前に到着した。 いつもの黒ビールとミックスナッツで時間を潰していたら、本年初の顔出しとなったので、オーナーの成田さんから「本年も宜しく。」との挨拶を受けた。 その時、昨年11月18日の日経の文化欄に掲載された「ようこそ我がジャズの城」成田美紗子(オーナーの母親、息子のことにも触れている。)を読んだことを話したら「おはずかしい。」と謙遜していました。 NARUは1966年に開店し、以降50年間、ミュージシャンをサポートしながらジャズ一筋にその発展に寄与したことが書かれており、店の歴史を初めて知ることが出来ました。 今日23日は月曜日、以前月曜日は客入りが悪いと聞いていたが年始めであったこともあってか今日は90%ぐらいと良かったですよ。 Trioの熱演が期待できますからね・・・。 2か月ぶりに聴きましたが、御大のウナリ声も度々出てきまして、かなりハイな演奏となり、満足した年初のライブとなりました。 演奏中気になることがありまして、まだ御大とドラマーの息が合わないのですかね。 2nd Stage の4局目のイントロで御大が振り向いて細かい指図を数回していた。 昨年8月にもそのようなことが感じられることがありましたので。 フォービート主体で演奏するベーシストに今まで御大の注文を見かけることがなかったことからベースには問題ないのでしょう。、ビバップが真髄の御大のピアノにはフォービート(前ベーシストはどちらか言うとエイトビート、シックスティーンビートで弾きまくるきらいがあった)が合うように思いますね。 新Trioも結成してまだ半年、この先を楽しみにすることにしましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サインは「せ・しゃれまん」に貰う。 「こんばんわ。 「せ・しゃれまん」にサインをお願いします。 こんな面白い企画もあったのですね。 ・・・・」 「・・・・・」 いつもの調子で快くサインをしてくれました。 今回ライブ風景を最近手に入れた LUMIX FZ300 で撮った写真を添付しておきました。 過去の写真は LUMIX FX18 と古いカメラのため暗いシーンは駄目でしたが、FZ300 はマアマアですかね。 新カメラの使い方を勉強中でして、モット良い写真が撮れるようにしたいと思っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Stage、ライブの演奏曲数は 計20曲、実演奏時間は 2時間32分(46+53+53=152分)でした。 下表にあるように5曲が不明。 新Trioになってから曲名の分からない曲が多くなって困ります。 分からないのは「初めて聞く曲」ということになるが、新Trio前の大野さんのレパートリー100曲以上のデーターベース(約3分のテーマ部分 + 曲名録音)が完成しているので、その場で曲名が分からなくてもデーターベースを調べれば曲名が分かるのもあるが、新曲はどうしょうもないですね。 レパートリーの多さに改めて驚いている次第です。 大野雄二の大フアンがいまして、そのブログにSetListが載るので、載るのを待ってデーターベースに加えて行くつもりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/02/16 | ライブ鑑賞、御茶ノ水NARU予定。 木曜日はスケジュールが重なることが多く、残念ながら欠席。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/03/05 | 昨年渋谷TowerRecordsにて大野雄二特集が行われた時に目についた「絶頂期の大野雄二のアレンジが光る和製ライト・メロウ最高峰、遂にCD化」と書かれた本CDが並べられていたのが気になり、手に入れた。 サインを貰うときにタイム・ファイブのことも聞いてみることにします。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | (110) Gentle Breeze /Time Five 1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/03/16 | ライブ鑑賞(110)、御茶ノ水NARU。 | YO's sign | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近はスピーカーやアンプの自作も一段落したので秋葉原に行く必要もなく、NARUに直行することが多く、今日も直行した。必要な部品のSP、コネクターやLEDライト等はネットで購入出来るので最近はネットで買うことが多い。宅配業者の問題が話題になっているが買う側の当方も配慮していくことにしましょう・・・。 話がそれましたが、いつもの19時前に到着、いつもの黒ビールとミックスナッツで待つことしばし。 今日はほぼ満席でしたね。 新トリオになってから なんとなく始まり、なんとなく終わると言う感じですかね。 また御大は気合を入れて演奏しているが、あとの人は真面目に消化していると言う感じですかね・・・。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ジェントル・ブリーズ/タイム・ファイブ」にサインを貰いに行く。 たまたま近くに知り合いの大野フアンがいて 「そのCD持っているがいいね。」と話しかけてくれた。 「絶頂期の大野さんのアレンジが光る最高峰と書かれていましたが、タイム・ファイブはあまり聞きませんが どうなんですかね?」 「当時はハーモニーは良かった、リード・ボーカルが良ければもっと有名になったのに・・・。」との話でした。 伴奏の大野サウンドをメインに聴き流すのがよいかも・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Stage、ライブの演奏曲数は 計19曲、実演奏時間は 2時間31分(52+52+47=151分)でした。 曲名の分からないのが沢山あって、聴くほうもイヤになりますね。 最近は少し熱が冷めてきているせいですかね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/04/20 | ライブ鑑賞、御茶ノ水NARU予定。 風邪が長引いて発熱気味にて、残念ながら欠席。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/05/20 | ライブ鑑賞、御茶ノ水NARU予定。 5月下旬は1週間程度毎年帰省せねばならず、残念ながら欠席。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/06/18 | ライブ鑑賞、御茶ノ水NARU予定。 孫のピアノ発表会と重なり、栃木県まで出かけたため、残念ながら欠席。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/07/20 | 大隅壽男「CARRY ON」を用意していたのだが、持参するのを忘れしまった。 秋葉原に立ち寄ったので駅近辺のレコード屋(アニメのCDはあった)を探したが大野関係CDは見つからず、御茶ノ水駅から神保町近辺を探すことにしたが、中古CD屋(レコードユニオン)しか見つからず徒労に終わった。 販売不振からか学生街からレコード(CD)屋は消えてしまったのですかね。 NARUには大野さん関係の新譜を置いてあるので、そこで手に入れることにした。 手に入れたのが Lupantic Six の第二弾の RED ROSES for THE KILLER です。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | (111) RED ROSES for THE KILLER 2017/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/07/20 | ライブ鑑賞(111)、御茶ノ水NARU。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前述のような事情で3カ月間休むことになったが、ライブ10日前位に予約を入れたところ「予約が遅いじゃない。」と、馴染みのマスターからチョット嫌味を言われました。 10年以上通ったが、昨年6月の新トリオになってからなんとなく冷め気味となっていまして、・・・でも久しぶりに行くことにしました。 早めに出て秋葉原に立ち寄り電気部品を買うことにしていたが電車の中で サイン用CD持参忘れに気付き 部品どころか レコード店探しで 秋葉原、御茶ノ水、神保町を駆けずり回ることになり、結末は前述した通りです。 NARUには19時少し前に到着、馴染みのマスターには3ケ月ブランクの理由を説明、予約のお礼を兼ねてDVDコピー「BORN TO BE BLUE」と自作の「R.I.P Fumio Karasima」(辛島文雄追悼CDとしてNetから収集した音源が4〜5時間分)を渡す。 いつもの黒ビールとミックスナッツで寛ぎながら、手に入れたCDが前述の RED ROSES for THE KILLER です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店内には立ち見客が3〜4名いまして、相変わらず大野人気(大野トリオ人気ではない)は健在なのだなと思いました。 顔ぶれは入れ替わり立ち代わりでして、10年前からの古い人は当方含めて2〜3人ですかね。 トリオを楽しむのではなく、ルパンで超有名人の大野さんのピアノを聴いて満足して帰るという人が多くなっているように思います。 大野さんのピアノは相変わらずトリオ全体をカバーするためか白熱していますが、一番の問題はドラムが着いて行けないのですかね、手合図だけで足りないようで、御大は声掛けまでしています。 単調なドラミングには聴くほうも飽きてきますよ。 ベースはスコアがあるので、スコア通りに弾いていると言えばいいのですかね。 一心不乱に宙を見て弾いてる感じでして、各席を意識して弾いているようには見えません。 ドラムよりベースのほうが御大より信頼されているようでソロ・パートもあるが、トリオ・ライブの神髄 3者による丁々発止の掛け合い がない。 当方はここ3〜4年、NHK-SESSION、ライブハウスB-flatの常連となりまして NARU以外に月4〜5回はライブに通っていまして耳も肥えてきたせいか、現大野トリオを聴き続ける熱意が冷めてきている次第です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サインは RED ROSES for THE KILLER に貰う。 特に喋ることもなく 大隅さんと会った時の話をする。 「この前 ライブで大隅さんのドラム聴きましたが 豪快で楽しいドラミングでした。 大野さん、大隅さんのCDに参加していますが時々共演されるのですか?」 「イヤ、大隅さんは忙しいからね。・・・」との会話だけでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来月の予約をマスターに頼んで帰る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Stage、ライブの演奏曲数は 計18曲、実演奏時間は 2時間16分(48+41+47=136分)でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/08/15 | 今日は忘れずに「CARRY ON」を持参する。 3月に大隅壽夫(d)さんが出るライブを聴きに行った時、「CARRY ON」には大野雄二さんがメンバーとして参加していることを知っていたので、大隅さんに「大野さんとは時々一緒に演奏するのですかと?」尋ねてみた。 「滅多にないが大野さんが入ったCD CARRY ON 持っている。」と聞かれ、持ってなかったが咄嗟に「持っていますよ。」と言ってしまった。 その後、すぐに「CARRY ON」を買うことになったとの経緯がある。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | (112) CARRY ON TOSHIO OSUMI 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/08/16 | ライブ鑑賞(112)、御茶ノ水NARU。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライブ鑑賞(111)で少し書いたように、現大野トリオを聴き続ける熱も冷めてきたので今回112回で一応 大野学校を休学(卒業ではない) することに決心した。 トリオのメンバーが交代すればまた 復学 したいと思っている。 2年前の暮れに解散した前大野トリオ、最高のトリオであったと思っているが、同等の再現を期待するのは無理でしょうね・・・。 休学の決心 を秘めて、小雨の中NARUへ直行する。 いつもの19時前に到着、いつもの黒ビールとミックスナッツで待つことしばし。 今日もまた立ち見客が7〜8人とかってないほど多い。 年配女性のクラス会が入っていたからですかね。 満席と言っても3-stage最後(23時半頃)まで残るのは半分以下でとなります。 でも大入りの場合大野さんのピアノは期待できる。 今日もスタンディング・プレー、エルボ・プレーを多発して楽しませてくれました。 ベースはソコソコですが問題はやはりドラムですか。 今までほとんどドラム・ソロは無かったのですが今日は最後のルパンのテーマでソロをやっていますが、単調の域を出ていません。 ベースの無表情は変わりありません。 大野さんの気迫が伝わってくるだけにこのリズム・セクションのままでは本当に気の毒に思われます。 大野さん自身で選んだメーンバーなので仕方がないのでしょうが・・・。 どのくらいの期間このトリオが続くのでしょうかね? メンバーを交代させるなら中堅でなく、少しくらい未熟でも若手を起用して育成し、大野さんの名声をさらに高めてほしいものです。 聴き終わっても 休学の決心 は変わりませんでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サインは持参の CARRY ON に貰う。 当面の最後のサインとなりますが、 復学 を目指して サイン用音源は 集めていきたいと思っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帰りに馴染みのマスターに「現トリオでは、特にドラマーだが 聴き続ける気がしなくなったので 休学 したい。 トリオのメンバー交代があれば 復学 したいので 宜しく。」との話をして NARUを出た。 10年以上112回も続けたNARUでの大野雄二トリオの鑑賞、黙って止めてもよかったが、理由を話して 休学 することにした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Stage、ライブの演奏曲数は 計19曲、実演奏時間は 2時間12分(41+50+41=132分)でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |